OUR PROGRESS : (Rs. In Lakhs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
PARTICULARS | MARCH-16 | MARCH-17 | MARCH-18 | MARCH-19 | MARCH-20 |
DEPOSITS | 42178.08 | 54417.61 | 60778.91 | 68166.74 | 67277.83 |
INVESTMENTS | 15377.43 | 24022.34 | 24293.31 | 25236.06 | 20877.23 |
LOANS & ADVANCES | 27203.81 | 30093.66 | 36077.74 | 41407.28 | 47287.7 |
GROSS NPA | 2.91% | 4.09% | 3.71% | 4.05% | 3.94% |
NET NPA | 1.32% | 2.68% | 2.52% | 2.97% | 2.99% |
CRAR | 11.67% | 11.05% | 10.3% | 10.04% | 9.37% |
