1.Sree charan Nivas Scheme-CNS
AMOUNT | 120M | 240M |
---|---|---|
Upto Rs 25.00 Lacs | 8.50% | 8.50% |
Rs 25.00 Lacs to Rs 30.00 Lacs | 8.75% | 8.75% |
>Rs 30.00 Lacs to Rs 50.00 Lacs | 10.00% | 10.50% |
>Rs 50.00 Lacs to Rs 70.00 Lacs | 11.50% | 12.00% |
2.Sree charan Nivas Infrastructure Loan-CNIL
AMOUNT | Rate Of Interest |
---|---|
Up to Rs. 2.00 Lacs | 10.50% |
>Rs. 2.00 Lakhs to Rs. 5.00 Lakhs | 10.75% |
3.Immovable Property Loan-IPL
Above Rs 70.00 Lacs15.50%
AMOUNT | 120M – ROI |
---|---|
Up to Rs. 25.00 Lacs | 11.50% |
>Rs. 25.00 Lacs to Rs. 50 Lacs | 12.50% |
>Rs. 50.00 Lacs to Rs. 70 Lacs | 14.00% |
Above Rs. 70 Lacs | 15.50% |
4.Charan Short Term Loan-CSTL
AMOUNT | 15M | 30M |
---|---|---|
Up to Rs. 2.00 Lacs | 12.00% | 12.50% |
>Rs. 2.00 Lacs to Rs. 5.00 Lacs | 13.00% | 13.50% |
>Rs. 5.00 Lacs to Rs. 12.00 Lacs | 13.25% | 13.75% |
5.Business Loan-BNL
AMOUNT | 72M | 120M |
---|---|---|
Up to Rs. 25.00 Lacs | 13.50% | 14.00% |
>Rs. 25.00 Lacs to Rs. 50.00 Lacs | 14.00% | 14.25% |
>Rs. 50.00 Lacs to Rs. 70.00 Lacs | 14.50% | 14.75% |
>Rs. 70.00 Lacs to Rs. 1.00 Crore | 14.75% | 15.00% |
>Rs. 1.00 Crore to Rs. 4.50 Crore< | 15.00% | 15.50% |
6.Sulabh Bhadrata Loan-SBS
AMOUNT | 40M | 60M |
---|---|---|
Upto Rs.3.00 Lakhs | 9.50% | |
>Rs. 3.00 Lakhs upto Rs. 5.00 Lakhs | 10.00% | 10.50% |
>Rs. 3.00 Lacs to Rs. 5.00 Lacs | 10.00% | 10.50% |
7.Educational Loan-EDL
AMOUNT | |
---|---|
Up to Rs. 1.00 Lacs | 10.00% |
>Rs. 1.00 Lacs to Rs. 4.00 Lacs | 12.00% |
>Rs. 4.00 Lacs to Rs. 10.00 Lacs | 13.00% |
8.Saral Educational Loan-SEL
AMOUNT | 10M |
---|---|
Up to Rs. 10,000/- | 8.00% |
>Rs. 10,000/- to Rs. 15,000/- | 9.00% |
>Rs. 15,000/- to Rs. 25.000/- | 11.00% |
9.Vehicle Loan-VHL
Amount | ROI |
---|---|
2 Wheelers Up to Rs. 1 Lakh/- | 11.00% |
3 Wheelers Up to Rs. 1.5 Lakhs /- | 12.00% |
4 Wheelers Up to Rs. 25.00 Lakhs | 12.50% |
For Co., Up to Rs. 25.00 Lakhs | 12.00% |
10.Jewel Loan-JL
AMOUNT | ROI | TENURE |
---|---|---|
Upto Rs.1,00,000/- | 7.75% | 12M |
>Rs.1.00 Lacs to Rs.3.00 Lacs | 8.75% | 12M |
>Rs.3.00 Lacs to Rs.15.00 Lacs | 10.00% | 12M |
11.Charan Mahila Udyog Loan-CMU
AMOUNT | ROI |
---|---|
Upto Rs. 4.00 Lacs | 8.25%-60M |
> Rs. 4.00 Lacs to Rs. 7.00 Lacs | 09.00%-72M |
> Rs. 7.00 Lacs to Rs. 10.00 Lacs | 10.50%-84M |
> Rs. 10.00 Lacs to Rs. 20.00 Lacs | 11.50%-96M |
> Rs. 20.00 Lacs to Rs. 30.00 Lacs | 12.00%-108M |
> Rs. 30.00 Lacs to Rs. 45.00 Lacs | 12.50%-120M |
> Rs. 45.00 Lacs to Rs. 70.00 Lacs | 13.50%-120M |
12.(a) Overdraft Account-OD
AMOUNT | 12M |
---|---|
Up to Rs. 10.00 Lacs | 14.75% |
>Rs. 10.00 Lacs to Rs. 15.00 Lacs | 15.50% |
>Rs. 15.00 Lacs to Rs. 25.00 Lacs | 15.75% |
>Rs. 25.00 Lacs & Above | 16.00% |
12.(b) Overdraft for Proffessionals-
OD(Unsecured)
AMOUNT | 12M |
---|---|
Upto Rs. 50,000/- | 15.50% |
13.Sree Charan Suvarna Khatha OD Limit
AMOUNT | 24M |
---|---|
Rs. 20,000/- to Rs. 5.00 Lacs | 13.25% |
14.Sree Charan Medical Loan-SCML
AMOUNT | 24M |
---|---|
Up to Rs. 75,000/- | 9.50%-60M |
>Rs. 75,000/- to Rs. 3.00 Lacs | 10.00%-36M |
10.50%-60M |
15.Personal Loan – PL (Member / AM)
AMOUNT | 36-40M |
---|---|
Up to Rs. 50,000/- | 13.00% |
>Rs. 50,000/- to Rs. 1.00 Lacs | 13.50% |
Salaried – Rs. 1.50 Lacs | 12.50% |
16.Secured Bond Loan-SBL
AMOUNT | 60M |
---|---|
Up to Rs. 5.00 Lacs | 11.00% |
>Rs. 5.00 Lacs to Rs. 10.00 Lacs | 12.50% |
>Rs. 10.00 Lacs to Rs. 20.00 Lacs | 13.50% |
>Rs. 20.00 Lacs & Above | 14.00% |
17.National Saving Certificate Loan – NSC
AMOUNT | |
---|---|
Upto Rs. 12.00 Lacs | 10.00% |
18.Charan Arthik Sahay Loan – CAL
AMOUNT | 36-60M |
---|---|
Up to Rs. 10,000/- | 9.00% |
>Rs. 10,000/- to Rs. 20,000/- | 9.50% |
19.Loan on Rental Yield – LRY
AMOUNT IN LAKHS | ROI | TENURE |
---|---|---|
Up to 25.00 | 13.50 % | Minimum 3 years maximum 10 years depending on the lease period |
>25.00 to 50.00 | 14.00 % | Minimum 3 years maximum 10 years depending on the lease period |
>50.00 to 70.00 | 15.00 % | Minimum 3 years maximum 10 years depending on the lease period |
20. Sree Charan Capital Equipment Loan-SCCE
Amount | ROI |
---|---|
Upto Rs. 10.00 Lacs | 12.25% |
>Rs. 10.00 Lacs to Rs. 20.00 Lacs | 12.50% |
>Rs. 20.00 Lacs to Rs. 30.00 Lacs | 13.00% |
>Rs. 30.00 Lacs to Rs. 50.00 Lacs | 13.50% |
>Rs. 50.00 Lacs to Rs. 70.00 Lacs | 14.00% |
Above Rs. 70.00 Lacs | 14.50% |
21. Charan Machineries & Equipment Loan – CMEL
Amount | ROI |
---|---|
Upto Rs. 5.00 Lacs | 11.00% |
>Rs. 5.00 Lacs to Rs. 10.00 Lacs | 12.00% |
>Rs. 10.00 Lacs to Rs. 20.00 Lacs | 12.50% |
>Rs. 20.00 Lacs to Rs. 25.00 Lacs | 13.00% |